Etat général | Emménageable |
Meublé | Non |
Orientation jardin/terrasse | Sud-est |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Réf CPE: | 20200609-0002279150-RES1 |
CPE: |
342 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 1170 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle à manger | ||
Salle de séjour | ||
Garage | ||
Bureau | ||
Cuisine | ||
Salle de bains | ||
2 x Toilettes | ||
6 x Chambre | ||
Cave | ||
Terrasse | ||
Place de parking | ||
Buanderie | ||
Débarras | ||
Vestiaire | ||
Cheminée | ||
Jardin | ||
Chalet de jardin | ||
Grenier |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | Mazout | |
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat à caractère rural |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1046 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.