Vakmans Vastgoed
Oudstrijderslaan 17
9600
Ronse
E.fabienne@vakmansvastgoed.be
Ref: RO-CRONUS-PROJECTCCC
VAN 11 U TOT 14U ZONDER AFSPRAAK. Ontdek onze nieuwbouw appartementen in de Stadstuin te Ronse. De Stadstuin ligt in een fantastische omgeving op een heuvel met unieke vergezichten, in een park ontworpen door welbekende architecten Wirtz. Vanaf deze rustige plek wandel je in enkele minuten naar het centrum van Ronse. 2 slaapkamers, ruime terrassen, keuze tussen tuinappartementen, terrasappartementen en dakappartementen. De residentie Cronus is wonen in de stad en leven in het groen. Ondergrondse garage of parkeerplaats en extra berging. Prijzen excl kosten en excl parkeerplaats en berging. Contacteer Fabienne van Vakmans Vastgoed voor een bezoek aan ons model appartement 0475/34.00.40 Ook meer info op www.stadstuinronse.be
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 239.000 | 2 | - | - | 87 m² | Meer info | |||
Verkocht
|
Appartement | - | 2 | - | - | 86 m² | |||
Appartement | € 202.500 | 2 | - | - | 73 m² | Meer info | |||
Appartement | € 220.000 | 2 | - | - | 80 m² | Meer info | |||
Appartement | € 227.500 | 2 | - | - | 83 m² | Meer info | |||
Appartement | € 227.500 | 2 | - | - | 83 m² | Meer info | |||
Appartement | € 199.950 | 2 | - | - | 73 m² | Meer info | |||
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
Appartement | € 249.900 | 2 | - | - | 86 m² | Meer info | |||
Verkocht
|
Appartement | - | 2 | - | - | 86 m² | |||
Appartement | € 216.850 | 2 | - | - | 73 m² | Meer info | |||
Appartement | € 235.500 | 2 | - | - | 80 m² | Meer info | |||
Appartement | € 244.000 | 2 | - | - | 83 m² | Meer info | |||
Appartement | € 238.500 | 2 | - | - | 83 m² | Meer info | |||
Appartement | € 209.900 | 2 | - | - | 72 m² | Meer info | |||
Appartement | € 209.900 | 2 | - | - | 73 m² | Meer info | |||
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
Appartement | € 251.500 | 2 | - | - | 86 m² | Meer info | |||
Verkocht
|
Appartement | - | 2 | - | - | 86 m² | |||
Appartement | € 218.500 | 2 | - | - | 73 m² | Meer info | |||
Appartement | € 237.000 | 2 | - | - | 80 m² | Meer info | |||
Appartement | € 245.000 | 2 | - | - | 83 m² | Meer info | |||
Appartement | € 241.000 | 2 | - | - | 83 m² | Meer info | |||
Appartement | € 212.000 | 2 | - | - | 72 m² | Meer info | |||
Appartement | € 212.000 | 2 | - | - | 72 m² | Meer info | |||
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
Appartement | € 320.000 | 2 | - | - | 100 m² | Meer info | |||
Appartement | € 315.000 | 2 | - | - | 100 m² | Meer info | |||
Appartement | € 392.000 | 2 | - | - | 117 m² | Meer info | |||
Verkocht
|
Appartement | - | 2 | - | - | 110 m² |