Algemene staat | Nieuwe staat |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Lift | Ja |
E peil: | 54 |
K peil: | 37 |
Totale opp. grond | 96 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
2 x Slaapkamer | ||
Badkamer | ||
Keuken | ||
Berging | ||
Woonkamer | ||
Eetkamer | ||
Terras |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht | 2270616 | Appartement | 96 m2 | ||
Klik voor meer info | 2270618 | Appartement | 96 m2 | € 216 900 | |
Klik voor meer info | 2270620 | Appartement | 101 m2 | € 224 900 | |
Klik voor meer info | 2270621 | Appartement | 101 m2 | € 228 900 | |
Verkocht | 2270622 | Appartement | 105 m2 | ||
Klik voor meer info | 2270628 | Appartement | 101 m2 | € 229 900 | |
Klik voor meer info | 2270629 | Appartement | 101 m2 | € 226 900 | |
Klik voor meer info | 2270630 | Appartement | 96 m2 | € 216 900 | |
Klik voor meer info | 2270623 | Appartement | 96 m2 | € 217 900 | |
Klik voor meer info | 2270624 | Appartement | 101 m2 | € 233 900 | |
Verkocht | 2270631 | Appartement | 101 m2 | ||
Klik voor meer info | 2270632 | Appartement | 101 m2 | € 231 900 | |
Klik voor meer info | 2270633 | Appartement | 96 m2 | € 217 900 | |
Klik voor meer info | 2270625 | Penthouse | 145 m2 | € 409 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.