Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
2270616 | Appartement | 96 m2 | 0 | € 202 500 | |
2270618 | Appartement | 96 m2 | 1 | € 216 900 | |
2270620 | Appartement | 101 m2 | 1 | € 224 900 | |
2270621 | Appartement | 101 m2 | 1 | € 228 900 | |
2270622 | Appartement | 105 m2 | 1 | € 260 900 | |
2270623 | Appartement | 96 m2 | 2 | € 217 900 | |
2270624 | Appartement | 101 m2 | 2 | € 233 900 | |
2270625 | Penthouse | 145 m2 | 3 | € 409 000 | |
2270628 | Appartement | 101 m2 | 1 | € 229 900 | |
2270629 | Appartement | 101 m2 | 1 | € 226 900 | |
2270630 | Appartement | 96 m2 | 1 | € 216 900 | |
2270631 | Appartement | 101 m2 | 2 | € 230 900 | |
2270632 | Appartement | 101 m2 | 2 | € 231 900 | |
2270633 | Appartement | 96 m2 | 2 | € 217 900 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.